|
Datos del producto:
|
El material: | Las demás | el certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
---|---|---|---|
normalidad: | Se aplicará la norma ISO TS 22163. | Persistente: | 250,000 pruebas de fatiga |
Carga: | 25 kg de peso | Prueba: | Espray de sal |
Resaltar: | 25 kg de mango del tren,manija ergonómica del metro |
Mando del metro del ferrocarril Mando del metro Mando de plástico Mando de agarre Mando de seguridad del tren
Las manijas/agarraderas están en buenas condiciones y tienen una gran durabilidad después del ensayo de durabilidad con un período de 250 000 veces.
Carga: carga vertical de 25 kg
Período: de menos 30 grados a más 30 grados, y luego de nuevo a menos 30 grados para un ciclo, un total de 250.000 ciclos
Parámetros:
S/N | Nombre de la parte | El material |
1 | Agarre la manija | P.C. |
2 | Cubiertas | P.C. |
3 | Bloque de sujeción 1 | 06Cr19Ni10 |
4 | Bloque de sujeción 2 | 06Cr19Ni10 |
5 | El rayo de la cabeza en rojo | A2-70 |
6 | Las demás: | De poliuretano |
Persona de Contacto: Ms. Rhea
Teléfono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835