|
Datos del producto:
|
Nombre: | Eje del tipo F | Indicador del carril: | 1435m m |
---|---|---|---|
Carga del eje: | 32.4T | Longitud del árbol: | 2276.475 mm |
Distancia del centro del rodamiento: | 2006.6 mm | El material: | LZ50, AAT grado F, EA1N, EA4T, IRS 16/95 |
Resaltar: | eje del tren,eje del vagón |
Eje ferroviario Clase F Eje para vagón de carga Eje de vagón ferroviario Eje de tren Eje de bogie Eje de AAR / GOST / TSI Eje de vagón de ancho estándar Eje
Descripción del eje ferroviario:
Eje del vagón de mercancías de ancho de banda estándar tipo F
Parámetro | |
Carga del eje | 32.4t |
Ancho de vía | 1435 mm |
Duración del eje | 2276.475 mm |
Diámetro del diario | 157.239 mm |
Diámetro del asiento de ruedas | 222.25 mm |
Distancia del centro del rodamiento | 2006.6 mm |
Las normas | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PARTE 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 y otros requisitos del cliente. |
El material | El número de | Composición química | |||||||||
C. Las | En | Sí, sí. | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | Cu | V. | ||
El número de EEI | En el caso de los vehículos de motor | ≤ 04 | ≤ 12 | ≤ 05 | ≤ 002 | ≤ 002 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 008 | ≤ 030 | ≤ 006 |
El número de personas afectadas | |||||||||||
A1N | BS5892-1 | ≤ 04 | ≤ 12 | ≤ 05 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 008 | ≤ 030 | ≤ 005 |
A1T | |||||||||||
A1 (N) | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ≤ 037 | ≤ 112 | ≤ 046 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 005 | ≤ 030 | ≤ 005 |
A1 (T) | |||||||||||
Grado F | AAR M-101 y sus componentes | 0.45 a 0.59 | 0.7-1 | 0.15 a 0.4 | ≤ 0045 | ≤ 005 | 0.02-0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
No | El IRS:R-16/95 | ≤ 037 | ≤ 112 | 0.15 a 0.46 | ≤ 004 | ≤ 004 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 005 | ≤ 030 | ≤ 005 |
T. | |||||||||||
LZ50 | TB/T 2945 | 0.47 a 0.57 | 0.6 a 0.9 | 0.17 a 0.40 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 030 | ≤ 030 | ≤ 025 | ||
SFA60A | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | ≤ 0035 | ≤ 004 | ||||||||
SFA60B | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | ≤ 0045 | ≤ 0045 |
Persona de Contacto: Ms. Rhea
Teléfono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835