|
Datos del producto:
|
Nombre: | Asiento de metro ferroviario | Resistencia a la tracción: | > 100 MPa |
---|---|---|---|
Resistencia a la flexión: | > 150 MPa | Resistencia al impacto: | ≥ KJ/m2 |
Dureza: | > 25Mpa | Absorción de agua: | ≤ 0,5% |
Resaltar: | cartón de panal de aluminio,asiento de pasajero del tren |
Tren de pasajeros Interior Tren ferroviario Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor Asiento del conductor
Especificación del asiento del conductor ferroviario:
El artículo no. | Nombre del ensayo | Indicador | Método de ensayo | |
1 | Resistencia a la tracción | > 100 MPa | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
2 | Resistencia a la flexión | > 150 MPa | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
3 | Resistencia al impacto | ≥ KJ/m2 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
4 | Dureza | > 25Mpa | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | |
5 | Absorción de agua | ≤ 0,5% | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
6 | Contenido de resina | < 65% | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
7 | IP | Flamabilidad | I1≤6, I≤12 necesidades para satisfacer el grado de clase 1a | BS 476-6:1989 |
Preocupación por el humo | A0 (encendido) ≤4.4 A0 (apagado) ≤6.6, las necesidades cumplen con el grado de clase 1a | BS 6853:1989 | ||
Toxicidad | R≤1,7 necesidades cumplen con el grado de clase 1a | BS 6853:1989 | ||
8 | Valor calórico | / | Las normas ISO 1716:2002 | |
9 | Tasa de liberación de calor | / | Se aplican los siguientes requisitos:2002 | |
10 | Pruebas de penetración | No hay penetración. | BR 566:1989 | |
11 | Prueba de impacto por vibración | No hay separación | Se aplicará la norma IEC 61373-2010 |
Persona de Contacto: Ms. Rhea
Teléfono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835