|
Datos del producto:
|
El color: | Negro | El material: | GJS-400-18-LT: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|
El tipo: | BA182 | Certificado 1: | Certificado TS |
Certificado 2: | Certificado CRCC | Certificado 3: | Certificado de conformidad |
Certificado 4: | Certificado IRIS | Certificado 5: | Certificado ISO 14001 |
Certificado 6: | Certificado OHSAS 18001 | Certificado 7: | Certificado del ISO 9001 |
normalidad: | Las condiciones de producción | Medidas: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Calidad: | Alta calidad | ||
Resaltar: | 22.5t de tren de caja de eje,22.5t caja del eje del tren,BA004 Cuadro de eje ferroviario de grupos de ruedas |
Caja de eje BA182, Caja de eje ferroviario para conjuntos de ruedas BA004 para bogie Y25
Caja de eje BA182, Caja de eje ferroviario para conjuntos de ruedas BA004 para bogie Y25
Descripción de la caja de eje BA182 del ferrocarril:
BA182 Caja de eje (22,5 T de carga de eje)
BA182 Axle Box es principalmente adecuado para los bogies de la serie Y25 con una carga máxima del eje de 22,5 t. BA182 Axle Box se monta en el diario del eje y conecta el conjunto de ruedas y el marco del bogi.Su función es transferir el peso y la carga de la carrocería del vehículo al conjunto de ruedas, lubricar el diario, reducir la fricción y la resistencia al funcionamiento.el rodamiento del conjunto de ruedas se convierte en una traslación del marco y del cuerpo a lo largo del carrilEl material de la caja del eje está hecho de hierro fundido nodular que cumple con las normas europeas.
Nombre del producto | BA182 Caja de eje |
El tipo | BA182 |
El material | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será el valor de los valores de las categorías A y B. |
Estándar | En el caso de las máquinas de la categoría N. |
Proceso | El casting |
Peso | 68 kg de peso |
Medidas | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Material para la caja del eje BA182:
Grado | C% | Si% | En % | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 a 3.8 | 1.7 a 3.0 | ≤ 03 | ≤ 006 | ≤ 004 |
Nombre | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) | Energía de impacto Akv (-20°C±2°C) | Dureza HB |
GJS-400-18-LT: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 años | A. NoVariación de las tasas≥ 12J | Entre 130 y 180 |
A. NoSGL≥ 9J | |||||
GJS-400-18 y sus componentes | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 años | / | Entre 130 y 180 |
Railteco ---fabricante profesional de cajas de eje
1-Equipo de producción profesional y personal técnico
2- Taller especial de pintura
3-Inspección y control de calidad completos
- No, no es así. | Artículos de inspección | Frecuencia | Métodos de ensayo y necesidades |
1 | Composición química | 1/cada horno | Las condiciones de producción |
2 | Tasa de esferoidización | 1/cada horno | Se aplicará la norma EN ISO 945-1. |
3 | Propiedad mecánica | 1/cada horno | Se aplicará la norma EN 10002-1, EN 10003-1. |
4 | Calidad de la superficie | El 100% | Visión, SCRATA |
5 | Tamaño en blanco | 2/500 | Se aplican las siguientes condiciones: |
6 | Dimensiones de mecanizado y agujeros de rosca | El 100% | Medidor de parada del hilo |
7 | El grosor de la película | El 100% | Medidor de espesor ultrasónico |
4- Un embalaje fuerte garantiza la llegada segura de las mercancías al puerto del cliente
Persona de Contacto: Ms. Rhea
Teléfono: 86-15051716108
Fax: 86-512-82509835